Additional information
| Wassereinlagerungen | NEIN |
|---|---|
| Lebertoxizität | Ja, mögliche Leberschäden bei langfristiger Anwendung |
| Labortest | Während der Behandlung können Leber- und Nierenfunktionstests überwacht werden |
| Stärke | 100 mg |
| Auch bekannt als | Carprofen |
| Blutdruck | Kein signifikanter Effekt |
| Handelsname | Rimadyl, unter anderem |
| Lagerbedingungen | Bei kontrollierter Raumtemperatur und vor Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern. |
| Chemischer Name | 6-Chlor-α-methylcarbazol-2-essigsäure |
| Formel | C15H12ClNO2 |
| Stoffklasse | Nichtsteroidales Antirheumatikum (NSAR) |
| Hauptaktion | Entzündungshemmend, schmerzstillend |
| Halbwertszeit | Etwa 8 Stunden bei Hunden |
| Dosierung (medizinisch) | 2–4 mg/kg Körpergewicht pro Tag bei Hunden |
| Dosierung (Sport) | Nicht zutreffend |
| Auswirkungen | Reduziert Entzündungen, lindert Schmerzen |
| Nebenwirkungen | Magen-Darm-Beschwerden, Leberschäden, Nierenschäden, Magen-Darm-Blutungen |
| Einsatz im Sport | Keiner |
| Hersteller | Sava Vet |





Reviews
There are no reviews yet.